SKS SOKOLICA - strona nieoficjalna
Mini-Chat
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Logowanie
Ośrodek noclegowy
Menu główne
Losowa galeria
Sokolica-Czarni 4-4
Statystyki
Licznik odwiedzin
dzisiaj: 19, wczoraj: 201
ogółem: 78.304
Obecnie na stronie:
1 gości
Najlepiej oceniani
Najlepsi typerzy
| Lp. | Osoba | Pkt |
| 1. | Jendrek8 | 57 |
| 2. | mamo57 | 45 |
| 3. | karter78 | 42 |
| 4. | tombee | 33 |
| 5. | buk-kr | 30 |
| 6. | miciugawlo | 13 |
| 7. | luk591 | 7 |
| 8. | piatekmario | 4 |
Promocje
Seniorzy - Tabela główna
Spotkania u siebie
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczów |
Pkt. |
Wyg. |
Rem. |
Por. |
Bramki |
Bilans |
| 1. | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26 - 12 | +14 | |
| 2. | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 - 13 | +10 | |
| 3. | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 - 8 | +10 | |
| 4. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 - 7 | +9 | |
| 5. | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 - 10 | +6 | |
| 6. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 - 15 | -4 | |
| 7. | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 - 18 | 0 | |
| 8. | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 - 14 | -5 | |
| 9. | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 - 13 | +2 | |
| 10. | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 - 11 | +2 | |
| 11. | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 - 17 | -4 | |
| 12. | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 - 8 | +2 | |
| 13. | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 - 13 | 0 | |
| 14. | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 - 18 | -9 |
Spotkania wyjazdowe
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczów |
Pkt. |
Wyg. |
Rem. |
Por. |
Bramki |
Bilans |
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 - 5 | +21 | |
| 2. | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 15 - 7 | +8 | |
| 3. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | +3 | |
| 4. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 - 10 | +1 | |
| 5. | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 - 15 | -2 | |
| 6. | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 - 13 | 0 | |
| 7. | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 - 11 | 0 | |
| 8. | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 - 16 | -6 | |
| 9. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 - 26 | -13 | |
| 10. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 20 | -9 | |
| 11. | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 - 18 | -5 | |
| 12. | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 - 31 | -15 | |
| 13. | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 - 18 | -7 | |
| 14. | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 - 13 | -9 |
Zegar
Polecane strony
Wyszukiwarka
Najnowsza galeria
Zima w hali
Ostatnie spotkanie
| SOKOLICA Krościenko | 1:2 | Babia Góra Lipnica W. |
| 2009-11-08, 10:30:00 |
||
| relacja » | ||
| oceny zawodników » | ||
Najbliższe spotkanie
Tabela ligowa
| A-klasa | |||
| 1. | LKS Szaflary » | 36 | |
| 2. | WIATR Ludźmierz » | 28 | |
| 3. | Jarmuta Szczawnica » | 22 | |
| 4. | BYSTRY Nowe Bystre » | 21 | |
| 5. | Huragan Waksmund » | 18 | |
| 6. | Babia Góra Lipnica W. » | 17 | |
| 7. | GRANIT Czarna Góra » | 17 | |
| 8. | ORKAN Raba Wyżna » | 16 | |
| 9. | SOKOLICA Krościenko » | 16 | |
| 10. | LEPIETNICA Klikuszowa » | 15 | |
| 11. | CZARNI Czarny Dunajec » | 13 | |
| 12. | SKAWIANIN Skawa » | 12 | |
| 13. | LUBAŃ Tylmanowa » | 12 | |
| 14. | ZOR Frydman » | 11 | |
Najlepsi strzelcy
Ankiety
Wyniki
| CZARNI Czarny Dunajec | 1:0 | ZOR Frydman |
| LEPIETNICA Klikuszowa | 4:0 | LUBAŃ Tylmanowa |
| SKAWIANIN Skawa | 1:1 | BYSTRY Nowe Bystre |
| SOKOLICA Krościenko | 1:2 | Huragan Waksmund |
| GRANIT Czarna Góra | 3:2 | Jarmuta Szczawnica |
| ORKAN Raba Wyżna | 2:3 | LKS Szaflary |
| WIATR Ludźmierz | 6:1 | Babia Góra Lipnica W. |
Najbliższa kolejka
| Huragan Waksmund | - | GRANIT Czarna Góra |
| CZARNI Czarny Dunajec | - | LUBAŃ Tylmanowa |
| SKAWIANIN Skawa | - | ZOR Frydman |
| SOKOLICA Krościenko | - | BYSTRY Nowe Bystre |
| WIATR Ludźmierz | - | Jarmuta Szczawnica |
| ORKAN Raba Wyżna | - | Babia Góra Lipnica W. |
| LEPIETNICA Klikuszowa | - | LKS Szaflary |
Kontakty GG
Promocyjne WSPARCIE!
Masz ochotę coś kupić?
Możesz dodatkowo wspomóc
nas w konkursie!!
Za Twój zakup powyżej 100zł
SKS Sokolica uzyska dodatkowe
5 punktów/głosów!!
Przy zakupie nie zapomnij
podać nazwy naszej drużyny!!