SKS SOKOLICA - strona nieoficjalna
Mini-Chat
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Logowanie
Ośrodek noclegowy
Menu główne
Losowa galeria
Turniej PPPN w Maniowach 08
Statystyki
Licznik odwiedzin
dzisiaj: 104, wczoraj: 174
ogółem: 78.563
Obecnie na stronie:
7 gości
Najlepiej oceniani
Najlepsi typerzy
| Lp. | Osoba | Pkt |
| 1. | Jendrek8 | 57 |
| 2. | mamo57 | 45 |
| 3. | karter78 | 42 |
| 4. | tombee | 33 |
| 5. | buk-kr | 30 |
| 6. | miciugawlo | 13 |
| 7. | luk591 | 7 |
| 8. | piatekmario | 4 |
Promocje
Seniorzy - Tabela zestawienie
Tabela ligowa - zestawienie
| Drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| 1. | SOKOLICA Krościenko | XXX | 0:0 | - | - | - | 4:0 | 3:1 | - | - | 1:2 | 1:2 | - | - | 1:3 |
| 2. | ZOR Frydman | - | XXX | - | - | 1:10 | 2:0 | - | 2:3 | 3:1 | - | - | 1:1 | 2:0 | - |
| 3. | LUBAŃ Tylmanowa | 1:1 | 1:0 | XXX | 2:3 | - | 2:5 | - | - | - | - | - | 6:1 | - | 1:1 |
| 4. | CZARNI Czarny Dunajec | 4:4 | 1:0 | - | XXX | - | - | 2:2 | - | - | 3:3 | 3:4 | - | - | - |
| 5. | LKS Szaflary | 2:0 | - | 8:3 | 6:1 | XXX | - | 3:2 | 0:3 | 5:2 | - | - | - | - | 2:1 |
| 6. | SKAWIANIN Skawa | - | - | - | 2:4 | 0:3 | XXX | - | 1:1 | 3:3 | - | - | 3:4 | 0:3 | - |
| 7. | LEPIETNICA Klikuszowa | - | 4:3 | 4:0 | - | - | 1:1 | XXX | - | - | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | - |
| 8. | BYSTRY Nowe Bystre | 3:4 | - | 2:5 | 4:1 | - | - | 4:2 | XXX | - | 1:2 | 3:2 | - | - | 1:2 |
| 9. | Jarmuta Szczawnica | 1:1 | - | 3:0 | 5:1 | - | - | 3:2 | 1:1 | XXX | - | 3:2 | - | - | 2:1 |
| 10. | Huragan Waksmund | - | 2:0 | 5:5 | - | 1:5 | 1:2 | - | - | 3:3 | XXX | - | - | 1:0 | 0:2 |
| 11. | Babia Góra Lipnica W. | - | 3:0 | 5:2 | - | 0:2 | 2:3 | - | - | - | 4:1 | XXX | 0:0 | 2:2 | - |
| 12. | GRANIT Czarna Góra | 0:2 | - | - | 2:0 | 1:3 | - | - | 0:4 | 3:2 | 0:3 | - | XXX | 3:0 | - |
| 13. | ORKAN Raba Wyżna | 2:1 | - | 4:1 | 3:3 | 2:3 | - | - | 3:3 | 1:2 | - | - | - | XXX | - |
| 14. | WIATR Ludźmierz | - | 2:1 | - | 2:0 | - | 3:2 | 3:2 | - | - | - | 6:1 | 5:2 | 2:5 | XXX |
Zegar
Polecane strony
Wyszukiwarka
Najnowsza galeria
Zima w hali
Ostatnie spotkanie
| SOKOLICA Krościenko | 1:2 | Babia Góra Lipnica W. |
| 2009-11-08, 10:30:00 |
||
| relacja » | ||
| oceny zawodników » | ||
Najbliższe spotkanie
Tabela ligowa
| A-klasa | |||
| 1. | LKS Szaflary » | 36 | |
| 2. | WIATR Ludźmierz » | 28 | |
| 3. | Jarmuta Szczawnica » | 22 | |
| 4. | BYSTRY Nowe Bystre » | 21 | |
| 5. | Huragan Waksmund » | 18 | |
| 6. | Babia Góra Lipnica W. » | 17 | |
| 7. | GRANIT Czarna Góra » | 17 | |
| 8. | ORKAN Raba Wyżna » | 16 | |
| 9. | SOKOLICA Krościenko » | 16 | |
| 10. | LEPIETNICA Klikuszowa » | 15 | |
| 11. | CZARNI Czarny Dunajec » | 13 | |
| 12. | SKAWIANIN Skawa » | 12 | |
| 13. | LUBAŃ Tylmanowa » | 12 | |
| 14. | ZOR Frydman » | 11 | |
Najlepsi strzelcy
Ankiety
Wyniki
| CZARNI Czarny Dunajec | 1:0 | ZOR Frydman |
| LEPIETNICA Klikuszowa | 4:0 | LUBAŃ Tylmanowa |
| SKAWIANIN Skawa | 1:1 | BYSTRY Nowe Bystre |
| SOKOLICA Krościenko | 1:2 | Huragan Waksmund |
| GRANIT Czarna Góra | 3:2 | Jarmuta Szczawnica |
| ORKAN Raba Wyżna | 2:3 | LKS Szaflary |
| WIATR Ludźmierz | 6:1 | Babia Góra Lipnica W. |
Najbliższa kolejka
| Huragan Waksmund | - | GRANIT Czarna Góra |
| CZARNI Czarny Dunajec | - | LUBAŃ Tylmanowa |
| SKAWIANIN Skawa | - | ZOR Frydman |
| SOKOLICA Krościenko | - | BYSTRY Nowe Bystre |
| WIATR Ludźmierz | - | Jarmuta Szczawnica |
| ORKAN Raba Wyżna | - | Babia Góra Lipnica W. |
| LEPIETNICA Klikuszowa | - | LKS Szaflary |
Kontakty GG
Promocyjne WSPARCIE!
Masz ochotę coś kupić?
Możesz dodatkowo wspomóc
nas w konkursie!!
Za Twój zakup powyżej 100zł
SKS Sokolica uzyska dodatkowe
5 punktów/głosów!!
Przy zakupie nie zapomnij
podać nazwy naszej drużyny!!